
| Аудан | Орташа баға | Мектеп саны | Оқушылар саны |
|---|---|---|---|
| Қазығұрт ауданы | |||
| Мақтаарал ауданы | 1 | 6 | |
| Отырар ауданы | 2 | 22 | |
| Сайрам ауданы | |||
| Сарыағаш ауданы | 32 | 3985 | |
| Созақ ауданы | 3 | ||
| Түлкібас ауданы | |||
| Шардара ауданы | |||
| Бәйдібек ауданы | 3 | 51 | |
| Төле би ауданы | |||
| Ордабасы ауданы | 3.00 | 41 | 112 |
| Келес ауданы | |||
| Жетісай ауданы | 4.93 | 75 | 331 |
| Сауран ауданы | |||
| Арыс қаласы | 1 | 17 | |
| Кентау қаласы | |||
| Түркістан қаласы | 2 | 1 | |
| Облыстық мекеме |